Africa’s Highest Paid Players Ever

Here are Africa’s Highest paid player’s ever

Mohamed Salah (Liverpool FC Current Deal)
Yaya Tourre (Manchester City)
Samuel Eto’o
Sadio Mane (Bayern Munich)
  1. Mohamed Salah (£350,000 per week) | current deal

Pierre-Emerick Aubameyang (£350,000 per week) | Arsenal | 2020-2022

Samuel Eto’o (£350,000 per week) | Anzhi Makhachkala | 2011-2013

  1. Cedric Bakambu (£307,000 per week) | Beijing Guoan | 2018-2021
  2. Odion Ighalo (£300,000 per week) | Shanghai Shenhua | 2019-2021
  3. Sadio Mane (£250,000 per week) | Bayern Munich | since 2022
  4. Yaya Toure (£240,000 per week) | Manchester City | 2013-2018
  5. Asamoah Gyan (£225,000 per week) | Shanghai SIPG | 2015-2017
  6. Mohamed Salah (£220,000 per week) | Liverpool | 2018-2022
  7. Thomas Partey (£200,000 per week) | Arsenal | since 2020

Yaya Toure (£200,000 per week) | Manchester City | 2010-2013.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started